摘要:电子科学与技术(0809)本一级学科具有物理电子学(080901)电路与系统(080902)2个二级学科硕士学位授权。一、学科方向电子成像技术微波冶金控制智能化信息处理系统系统故障检测与诊断电力电子变流技术嵌入式系统微电子...
电子科学与技术(0809)
本一级学科具有物理电子学(080901)电路与系统(080902)2个二级学科硕士学位授权。
一、学科方向
电子成像技术 | 微波冶金控制 |
智能化信息处理系统 | 系统故障检测与诊断 |
电力电子变流技术 | 嵌入式系统 |
微电子与微机械系统 | 图像信息处理系统 |
二、课程设置
类 别 |
课程编号 | 课程名称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 | ||||
公共课 | 322502 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 必修 | ||||
322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132501 | 综合英语 | 2 | 72 | 考试 | 1 | ||||||
132502 | 英语听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | ||||||
132503 | 英美社会与文化 | 1 | 36 | 考试 | 2 | 必选一门 | |||||
132504 | 商务英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132505 | 科技英语翻译 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132506 | 情景英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132508 | 学术交流英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132507 | 英语口语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132512 | 基础德语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132513 | 基础日语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132514 | 基础法语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
学科基础课 | 112045 | 电子科学与技术学科前沿和研究方法 | 1 | 18 | 考试 | 1、2 | 电路与系统必修 | ||||
112504 | 矩阵论 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||||||
112501 | 数值分析 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||||||
042096 | 现代电路理论 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||||||
042134 | 信号与系统分析 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||||||
211084 | 电子科学与技术学科前沿和研究方法 | 2 | 36 | 考查 | 2 | 物理电子必修 | |||||
113504 | 数学物理方程 | 3 | 54 | 考试 | 2 | ||||||
211086 | 数字信号处理 | 4 | 72 | 考试 | 1 | ||||||
211043 | 电磁场理论 | 4 | 72 | 考试 | 1 | ||||||
学科专业课 | 042055 | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | 根据研究方向,至少选修8学分 | ||||
042093 | 微弱信号检测 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042137 | 智能电子系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042135 | 电子设计自动化 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042138 | 电子系统故障诊断 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042103 | dsp芯片及应用 | 1 | 18 | 考查 | 2 | ||||||
042054 | 嵌入式系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||||||
052034 | 现代电力电子技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042139 | 现代电子技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
042141 | 微机控制系统及应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||||||
211087 | rf-mems器件原理与仿真 | 4 | 72 | 考查 | 1 | ||||||
211088 | vhdl语言 | 4 | 72 | 考查 | 1 | ||||||
211089 | mems器件系统及集成 | 4 | 72 | 考查 | 2 | ||||||
211090 |
嵌入式实时操作系统 原理及应用 |
4 | 72 | 考查 | 2 | ||||||
211091 | 32位微处理器原理及应用 | 4 | 72 | 考查 | 2 | ||||||
211092 | 数字图像处理 | 4 | 72 | 考查 | 2 | ||||||
211019 | 文献选讲 | 4 | 72 | 考查 | 2 | ||||||
其他课程 |
必修 环节 |
学术活动 | 1 | 要求参加5次以上,写出书面总结,由导师批阅,答辩资格审查验审 | |||||||
实践环节 | 1 | 写出书面报告,由指导教师批阅 | |||||||||
补修课 | 模拟电子技术 | 0 | 64 | 考查 | 1、2 | 电路与系统补修 | |||||
数字电子技术 | 0 | 64 | 考查 | 1、2 | |||||||
模拟电子技术 | 0 | 54 | 考查 | 物理电子补修 | |||||||
数字电子技术 | 0 | 54 | 考查 | ||||||||
信号与系统 | 0 | 54 | 考查 | ||||||||
微机原理与接口技术 | 0 | 54 | 考查 | ||||||||
凯发线上app的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。